Galea Sample Dataset
To see an in-depth walkthrough of the Galea GUI's data and software features, watch this video.
What does Galea data look like?
When running Galea, the GUI will export the data as a .txt file, which can be converted to .csv or any other format depending on preference.
Format:
- Each row is one data sample (samples come in blocks of 256, fs = 250 Hz)
- Channels denoted in columns (EMG, EOG, EEG, PPG, EDA), as well as timestamp
- Note: EXG Channel 0 corresponds to Channel 1 in the GUI
See the table below to preview the dataset format. There are many columns, so you can scroll right to view the entire table.
%Number of channels = 16 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%Sample Rate = 250 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
%Board = OpenBCI_GUI$BoardGalea | ||||||||||||||||||||||||||
Sample Index | EMG Channel 0 | EMG Channel 1 | EMG Channel 2 | EMG Channel 3 | EOG Channel 0 | EOG Channel 1 | EEG Channel 0 | EEG Channel 1 | EEG Channel 2 | EEG Channel 3 | EEG Channel 4 | EEG Channel 5 | EEG Channel 6 | EEG Channel 7 | EEG Channel 8 | EEG Channel 9 | PPG Channel 0 | PPG Channel 1 | EDA Channel 0 | Other | Raw PC Timestamp | Raw Device Timestamp | Other | Timestamp | Marker | Timestamp (Formatted) |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98431.0 | 134391.0 | 1.0707519054412800 | 0.0 | 1.65593559585133E+09 | 2688.824 | 84.0 | 1.65593559575464E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:35.754 |
1.0 | 29327.27686491930 | -62512.37541584680 | -37874.00279927290 | -13074.96584355420 | -27924.481382904200 | 36499.90695713840 | 266609.99853730200 | 266588.9878975140 | -246317.47559517300 | -245809.19692626000 | -258095.3250044970 | -268390.18087270000 | -249528.3483896670 | -231949.68485232400 | -259537.0125218650 | -238519.7566175170 | 98431.0 | 134391.0 | 1.0707913637161300 | 0.0 | 1.65593559585133E+09 | 2688.841 | 84.0 | 1.65593559577164E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:35.771 |
2.0 | 29289.323602834200 | -62525.92057298670 | -37890.096055280700 | -13078.855047089500 | -27857.828480938500 | 36420.2453398997 | 266573.34167639500 | 266557.02490294300 | -246362.0002701280 | -245908.70689257500 | -258154.06538892600 | -268517.5858160960 | -249614.17908837500 | -232099.0839122630 | -259619.35634843800 | -238653.330642382 | 98431.0 | 134391.0 | 1.0707385540008500 | 0.0 | 1.65593559585133E+09 | 2688.845 | 84.0 | 1.65593559577564E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:35.775 |
3.0 | 29253.918439617000 | -62519.48327058360 | -37880.70832260950 | -13095.350634497500 | -27837.577800462000 | 36350.507897199100 | 266463.01346576400 | 266471.37301819000 | -246392.57745654300 | -245988.3685098130 | -258232.6541224310 | -268600.7343054690 | -249695.1818102820 | -232196.44811111100 | -259716.4523263520 | -238743.18465509200 | 98431.0 | 134391.0 | 1.0706872940063500 | 0.0 | 1.65593559585133E+09 | 2688.849 | 84.0 | 1.65593559577964E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:35.779 |
4.0 | 29297.37023083810 | -62513.984741447500 | -37886.609183145700 | -13093.607198430000 | -27907.04702222910 | 36431.510619105200 | 266537.40007131100 | 266537.89180968900 | -246340.81081638500 | -245868.20553162200 | -258140.11790038600 | -268462.06408286900 | -249593.52607649900 | -232043.0257371700 | -259600.04444122800 | -238599.4182347560 | 98431.0 | 134391.0 | 1.0706369876861600 | 0.0 | 1.65593559585133E+09 | 2688.853 | 84.0 | 1.65593559578364E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:35.783 |
5.0 | 29319.766678782300 | -62524.57946831940 | -37894.789921616300 | -13089.44977396130 | -27913.886656032400 | 36487.568794199100 | 266592.0277347600 | 266604.6788221220 | -246281.26576915600 | -245763.86758850400 | -258065.55248088300 | -268360.67657001900 | -249502.33095912100 | -231914.81613097400 | -259512.06797505200 | -238486.22900083400 | 98431.0 | 134391.0 | 1.0706793069839500 | 0.0 | 1.65593559585133E+09 | 2688.857 | 84.0 | 1.65593559578764E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:35.787 |
... | ||||||||||||||||||||||||||
255.0 | 29241.98260807780 | -62580.23531201310 | -37679.00618064480 | -13118.149413841900 | -27840.528230730100 | 36293.77916977160 | 266650.5893052330 | 266617.1510955280 | -246240.49618726900 | -245690.10683180200 | -258222.72994789200 | -268378.37915162800 | -249445.7363421600 | -231869.21857228500 | -259509.92220758500 | -238441.4361049460 | 96788.0 | 131371.0 | 1.2061011791229200 | 0.0 | 1.65593559683706E+09 | 2689.858 | 84.0 | 1.65593559678648E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:36.786 |
0.0 | 29217.842724066100 | -62584.52684694850 | -37671.0936631076 | -13109.700454437800 | -27785.811160303500 | 36240.805535412500 | 266615.7205838820 | 266604.50000816600 | -246282.60687382300 | -245764.94047223800 | -258253.57535524100 | -268452.13990833000 | -249484.6283775130 | -231971.1425270010 | -259543.98626613500 | -238522.97526871900 | 96788.0 | 131371.0 | 1.2053754329681400 | 0.0 | 1.65593559683706E+09 | 2689.862 | 84.0 | 1.65593559679048E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:36.790 |
1.0 | 29169.428845575900 | -62571.652242142200 | -37669.618447973500 | -13116.271867307600 | -27758.184404156700 | 36143.44133656520 | 266508.56632096400 | 266498.6421464260 | -246345.9070141210 | -245907.36578790700 | -258378.56631023500 | -268605.5622822720 | -249593.52607649900 | -232147.0954593530 | -259668.70900019500 | -238689.5404684000 | 96788.0 | 131371.0 | 1.2045530080795300 | 0.0 | 1.65593559683706E+09 | 2689.866 | 84.0 | 1.65593559679448E+09 | 0.0 | 2022-06-22 18:06:36.794 |
... |
Sample data
Use this link to directly access a Galea sample dataset.